| Nom De La Marque: | XHY |
| Numéro De Modèle: | XHY |
| MOQ: | 2 TONNES |
| Prix: | Depending on your quantity and design |
| Délai De Livraison: | 15-30 jours |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Nom de marque | XHY |
|---|---|
| Certification | Le FSC |
| Poids du PE/PLA | 9 à 26 gm |
| Poids du papier | 150 à 350 gm |
| Diamètre du noyau | 3 pouces, 6 pouces |
| Matériel | Pâte de bois à 100% |
| Utilisation | Coupe en papier, boissons chaudes, boissons froides, etc. |
| Caractéristique | Isolation thermique, étanche à la graisse, étanche à l'eau |
| Couleur | 1 à 7 couleurs |
| Taille | 2.5 oz à 32 oz |
Les propriétés du papier en font un matériau idéal pour l'emballage alimentaire:
Le ventilateur de tasse en papier revêtu en PE peut être largement utilisé pour fabriquer une variété de produits: